


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | LON - 515 | 6452 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LON - 514 | 3744 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LON - 513 | 9167 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | LON - 512 | 6885 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LON - 511 | 3035 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LON - 510 | 5872 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LON - 509 | 1966 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LON - 508 | 6349 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LON - 507 | 8841 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LON - 506 | 3658 |
